TBM-Vortrieb
| Normalprofil | Geologisch günstig/mittel | Geologisch ungünstig |
| Ausbruchsklasse | TBM I - III | TBM IV + V |
| Anteil | 81 % | 19 % |
| Ausbruchdurchmesser | 9.58 m | 9.58 m |
| Ausbruchfläche | 71.6 m² | 71.6 m² |
| Spritzbeton | 5 - 15 cm | 10 - 20 cm |
| Ortbeton | 30 cm | 30 cm |
SPV abzweigende Röhren
| Normalprofil | Geologisch günstig/mittel | Geologisch ungünstig |
| Ausbruchsklasse | SPV I - III | SPV IV + V |
| Anteil | 74 % | 26 % |
| Ausbruchdurchmesser | 9.40 m | 9.40 m |
| Ausbruchfläche | 67.4 m² | 72.2 m² |
| Spritzbeton | 10 - 15 cm | 20 cm |
| Ortbeton | Keine Verkleidung | Keine Verkleidung |


